▶▶▶Mô tả:
Động cơ bánh răng xoắn ốc
Bao gồm 6 thông số kỹ thuật của máy giảm tốc một giai đoạn và 14 thông số kỹ thuật của máy giảm tốc hai giai đoạn và ba giai đoạn,dòng R của động cơ giảm bánh răng xoắn ốc hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của sức mạnh và không gian lắp đặt.
![]()
| Dòng RĐộng cơ bánh răng xoắn ốc máy giảm bề mặt cứng ️●️ Kích thước sản phẩm& Dữ liệu kỹ thuật |
|||||||
| Kích thước đơn vị thiết bị | R17 | R27 | R37 | R47 | R57 | R67 | R77 |
| Sức mạnh động cơ ((KW) | 0.09-0.75 | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-5.5 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.18-11 |
| Phạm vi tỷ lệ bánh răng | 3.83-81.64 | 3.37-135.09 | 3.41-134.82 | 3.83-176.88 | 4.59-186.89 | 4.29-199.81 | 5.31-195.24 |
| Đơn vị Mamax Gear ((Nm) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 |
| Kích thước đơn vị thiết bị | R87 | R97 | R107 | R127 | R137 | R147 | R167 |
| Sức mạnh động cơ ((KW) | 0.25-30 | 0.25-37 | 2.2-45 | 2.2-55 | 5.5-90 | 9.2-90 | 9.2-200 |
| Phạm vi tỷ lệ bánh răng | 5.3-246.54 | 4.5-289.74 | 4.92-251.15 | 5.55-262.65 | 5.15-222.60 | 5.00-163.31 | 10.24-229.71 |
| Đơn vị Mamax Gear ((Nm) | 1550 | 3000 | 4300 | 6000 | 8000 | 13000 | 18000 |
| Kích thước đơn vị thiết bị | RX57 | RX67 | RX77 | RX87 | RX97 | RX107 | |
| Sức mạnh động cơ ((KW) | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 | 0.12-15 | 0.25-30 | 0.25-37 | 2.2-45 | |
| Phạm vi tỷ lệ bánh răng | 1.3-5.5 | 1.4-6.07 | 1.42-8.00 | 1.39-8.65 | 1.42-8.23 | 1.44-6.63 | |
| Đơn vị Mamax Gear ((Nm) | 69 | 134 | 215 | 405 | 595 | 830 | |
▶▶▶Đặc điểm
Dòng RX (một giai đoạn)
•Các thiết bị bánh răng xoắn ốc hiệu quả cao với 6 kích cỡ
•Tốc độ đầu ra cao, lên đến 830 Nm
•Tỷ lệ đơn vị bánh răng lên đến i = 8.65
•Có sẵn trong thiết kế gắn chân hoặc kẹp
Dòng R (nhiều giai đoạn)
•Tỷ lệ tối ưu giữa hiệu suất và yêu cầu không gian nhờ 15 kích cỡ
•Tỷ lệ đơn vị bánh răng tăng dần đến i = 289.74hoặc i = 27,001 đối với các đơn vị chuyển số kép
•Có sẵn trong thiết kế gắn chân hoặc kẹp
•Cũng có sẵn với phản ứng phản ứng giảm
| Danh hiệu danh mục | R37DRN71M4BE05 |
| Sản phẩm | Động cơ bánh răng xoắn ốc R..DRN.. (IE3) |
| Dữ liệu sản phẩm | |
| Tốc độ quay số động cơ [1/phút] | 1415 |
| Tốc độ đầu ra [1/min] | 64 |
| Tỷ lệ bánh răng tổng thể | 22.27 |
| Động lực đầu ra [Nm] | 55 |
| Nhân tố dịch vụ SEW-FB | 2.80 |
| Vị trí gắn | M1 |
| Base / top coat | 7031 Xám xanh (51370310) |
| Vị trí của kết nối/hộp đầu cuối [°] | 0 |
| Vị trí đầu vào cáp / đầu nối | X |
| Cánh trục đầu ra [mm] | 25x50 |
| Loại thiết kế | Thiết kế gắn chân |
| Năng lượng vượt quá giới hạn với n=1400 [N] | 4810 |
| Số lượng dầu bôi trơn đơn vị chuyển số 1 [Liter] | 0.3 |
| Công suất động cơ [kW] | 0.37 |
| Nhân tố thời gian | S1-100% |
| Lớp hiệu quả | GR3 |
| Hiệu quả (50/75/100% Pn) [%] | 74.29/77.28/77.3 |
| Nhãn CE | Không. |
| Điện áp động cơ [V] | 230/400 |
| Biểu đồ dây chuyền | R13 |
| Tần số [Hz] | 50 |
| Điện lượng định số [A] | 1.78 / 1.02 |
| Vì Phi | 0.66 |
| Lớp nhiệt | 155 ((F) |
| Loại bảo vệ động cơ | IP55 |
| Yêu cầu thiết kế | IEC60034 (không có CE) |
| Các khoảnh khắc quán tính khối lượng (tạm dịch về phía đầu vào) [10−4 kgm2] | 8.40 |
| Trọng lượng [kg] | 20.60 |
| Động lực phanh [Nm] | 5 |
| Động lực phanh [V] | 230 |
| Điều khiển phanh | BG1.5 |
| Định danh | Lớp hiệu quả | P [kW] | na [1/min] | Ma [Nm] | i | FB | nMot [1/min] | Nhân tố thời gian chu kỳ | PLCM |
| R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 50 | 70 | 28.32 | 2.8 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
| R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 49 | 71 | 28.73 | 2.8 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
| R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 54 | 65 | 26.03 | 2.9 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
| R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 58 | 60 | 24.42 | 3.3 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
| R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 64 | 55 | 22.27 | 3.6 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
| R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 73 | 48 | 19.31 | 4.2 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
| R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 78 | 45 | 18.05 | 4.4 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
| R37DRN71M4 | IE3 | 0.37 | 91 | 38 | 15.6 | 5.1 | 1415 | S1-100% | S1-100% |
▶▶▶Các lĩnh vực ứng dụng
Dòng RX (một giai đoạn)
◆Động cơ vận chuyển cuộn ◆Động cơ vận chuyển dây đai
Dòng R (hai giai đoạn và ba giai đoạn)
◆Bàn quay ◆Bơm và quạt ◆Các nhà máy lọc nước thải và nước thải
◆Động cơ vận chuyển dây đai
◆Đường vận chuyển dây chuyền
![]()
![]()