▶▶▶Mô tả:
Động cơ bánh răng xoắn ốc
Do thiết kế của chúng và kết hợp với một giai đoạn bánh răng xoắn ốc, các động cơ bánh răng giun xoắn ốc S.. DR.. có hiệu quả đặc biệt cao.Chúng cũng cực kỳ thấp tiếng ồn và do đó tránh mức phát thải tiếng ồn cao.
Dòng SĐộng cơ bánh răng xoắn ốc ️●️ Kích thước sản phẩm& Dữ liệu kỹ thuật |
||||
Kích thước đơn vị thiết bị | S37 | S47 | S57 | S67 |
Sức mạnh động cơ ((KW) | 0.12-3 | 0.12-3 | 0.12-7.5 | 0.12-7.5 |
Phạm vi tỷ lệ bánh răng | 3.98-106.38 | 4.64-131.87 | 4.69-145.14 | 5.2-144.79 |
Đơn vị Mamax Gear ((Nm) | 200 | 400 | 600 | 820 |
Kích thước đơn vị thiết bị | S77 | S87 | S97 | |
Sức mạnh động cơ ((KW) | 0.12-15 | 0.25-30 | 0.75-37 | |
Phạm vi tỷ lệ bánh răng | 7.24-192.18 | 7.21-197.37 | 7.54-176.05 | |
Đơn vị Mamax Gear ((Nm) | 1550 | 2700 | 4300 |
▶▶▶Đặc điểm
Đơn vị dụng cụ giun xoắn ốc
•Combinations helical-worm with significantly better efficiency than single helical-worm gear units (combinations helical-worm with significantly better efficiency than single helical-worm gear units) •Combinations helical-worm with significantly better efficiency than single helical-worm gear units (combinations helical-worm with significantly better efficiency than single helical-worm gear units) •Combinations helical-worm with significantly better efficiency than single helical-worm gear units
•Hoạt động rất kém tiếng ồn
•Các biến thể có sẵn:
•Đặt chân hoặc kẹp
•B5 hoặc B14 gắn bên cạnh
•Đường trục rắn hoặc rỗng
•Xương rỗng với kết nối khóa, đĩa co lại, trục rỗng tròn hoặc TorqLOC®
Danh hiệu danh mục | SF37 DRN71MS4/BE03 |
Sản phẩm | Động cơ bánh răng xoắn ốc S..DRN.. (IE3) |
Dữ liệu sản phẩm | |
Tốc độ 50Hz [r/min] | 1405 / 22 |
Tổng tỷ lệ [i] | 63,33 |
Ma max [Nm] | 82 |
Vòng quay đầu ra 50Hz [Nm] | 68 |
Nhân tố dịch vụ SEW-FB | 1,20 |
Vị trí gắn | M6A |
Mã ISO | CLP 680 |
Loại chất bôi trơn | Thợ mỏ.Dầu |
Khối lượng dầu bôi trơn [l] | 0,40 |
Công suất động cơ [kW] | 0.25 |
Tần số động cơ [Hz] | 50 |
Nhân tố thời gian chu kỳ S1-S10 | S1 |
Phạm vi điện áp [V] | 220-240 delta/380-415 sao |
Dòng điện danh nghĩa [A] | 1,26 / 0,72 |
vì phi | 0,66 |
Chất liệu nhiệt cl[°C]/khung[IP] | 155 ((F) / 55 |
Lớp hiệu suất quốc tế | IE3 |
Hiệu quả (100% Pn) [%] | 73,5 |
Thông số kỹ thuật thiết kế | IEC 60034 |
Mã KVA | H |
Trung Quốc Lớp hiệu quả | Mức 3 |
Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°C] | - 20 |
Nhiệt độ môi trường tối đa [°C] | 40 |
Động lực phanh [V] / mô-men xoắn [Nm] | 230 AC / 3.4 |
Phạm vi điện áp phanh [V] | 220-266 AC |
Dấu hiệu của máy chỉnh phanh | BG1.5 |
Danh hiệu | Tiếng Anh |
Trọng lượng | 150,00 kg |
▶▶▶Máy cắt giảm SEW Series Động cơ bánh răng xoắn ốc
Tốc độ ra (rpm): 0.1rpm - 397 rpm
Phạm vi mô-men xoắn ((Nm) /Phạm vi điện ((KW): 200Nm - 4.200 Nm/0.12KW - 37 kW
▶▶▶Các lĩnh vực ứng dụng
◆Động cơ trong các ứng dụng rạp chiếu phim ◆Động cơ điều chỉnh
◆Bảng quay ◆Đơn vị chuyển góc
▶▶▶Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Chúng tôi phải cung cấp thông tin nào trước khi đặt đơn đặt hàng?
A:a) Loại hộp số, tỷ lệ, loại đầu vào và đầu ra, sườn đầu vào, vị trí lắp đặt và thông tin động cơ vv.
b) Màu nhà.
c) Số lượng mua.
d) Các yêu cầu đặc biệt khác.